| Directory Assistance | Yellow Pages | People Search and White Pages | Reverse Phone Lookup & Reverse Cell Phone |
Albany, New York Reverse Phone Numbers, Area Codes, Exchanges, Zip Codes by Location | Bookmark |
Select a New State for Your Areacode Search |
Select a New City in New York for Your Areacode and Exchange Search |
| Area Code Exchange | City | County | State | Zip Code('s) | Line Type | Time Zone | Latitude Longitude |
| 518-207 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-207 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-209 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-210 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-213 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-218 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-220 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-221 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-225 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-228 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-229 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-230 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-242 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-248 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-250 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-253 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-256 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-257 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-257 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-258 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-259 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-262 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-264 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-265 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-269 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-269 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-275 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-275 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-281 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-292 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-301 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-301 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-312 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-312 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-320 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-320 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-322 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-322 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-330 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-331 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-334 | Albany | Albany | New York | 12211 | Cellular | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-337 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-337 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-339 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-340 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-343 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-349 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-362 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-364 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-365 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-366 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-367 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-368 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-369 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-375 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-376 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-378 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-389 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-391 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-391 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-396 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-396 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-402 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-408 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-421 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-422 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-423 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-424 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-426 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-427 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-428 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-429 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-429 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-431 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-431 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-432 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-433 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-434 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-435 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-435 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-436 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-437 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-438 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-439 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-441 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-442 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-443 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-445 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-445 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-446 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-447 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-448 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-449 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-451 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-451 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-452 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-453 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-454 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-455 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-456 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-457 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-458 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-459 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-461 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-462 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-463 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-464 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-465 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-466 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-467 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-469 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-470 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-470 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-471 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-472 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-473 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-474 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-475 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-476 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-477 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-478 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-478 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-479 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-479 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-482 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-484 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-485 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-486 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-487 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-487 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-488 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-488 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-489 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-495 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-496 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-498 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-505 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-506 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-512 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-512 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-514 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-522 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-525 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-526 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-527 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-528 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-533 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-533 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-542 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-549 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-550 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-573 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-577 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-588 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-591 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-596 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-596 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-598 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-598 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-605 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-608 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-618 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-618 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-626 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-640 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-641 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-641 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-669 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-689 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-690 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-694 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-694 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-698 | Albany | Albany | New York | 12211 | Cellular | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-701 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-701 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-708 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-708 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-713 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-724 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-727 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-727 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-729 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-729 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-738 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-763 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-782 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-783 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-785 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-786 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-788 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-788 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-810 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-810 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-813 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-813 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-814 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-817 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-817 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-852 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-857 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-858 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-859 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-860 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-862 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-865 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-867 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-867 | Albany | Albany | New York | 12211 | Cellular | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-869 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-890 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-894 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-915 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-928 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-935 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-935 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-937 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-944 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-944 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-951 | Albany | Albany | New York | 12211 | Land Line | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-951 | Albany | Albany | New York | 12211 | Cellular | Eastern | 42.7178558 -73.8334554 |
| 518-956 | Albany | Albany | New York | 12207 | Land Line | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| 518-956 | Albany | Albany | New York | 12207 | Cellular | Eastern | 42.6525793 -73.7562317 |
| Directory Assistance | Yellow Pages by Category | People Search By Geography | Area Code and Exchange | Yellow Pages by Location | |||||
| Zip Codes Lookup | Lookup All Names |
![]() |